*Shop MPT-51500 Heavy Duty 3" 拋光機 Wholesale online today or checkout our latest products available ( We ship worldwide/OEM/ODM/Private Labeling Opportunities Available ).

| Pad Size: | #PAD_SIZE_INCH# " | #PAD_SIZE_MM# mm |
| Orbital Size: | " | mm |
| Belt Length: | " | mm |
| Noise Rating | 85 dBA | |
| Horse Power: | #HORSE_POWER_HP# hp | #HORSE_POWER_KW# kw |
| Air Pressure: | 90 psi | 6.21 bar |
| Free Speed: | 3500 RPM | |
| Air Consumption: | 17 scfm | 375.52 m3/hr |
| 2.39 cfm | 6.26 m3/min | |
| Hose Size: | 3/8 " | 9.52 mm |
| Tool Length: | 7.87 " | 200 mm |
| Total Angle Height: | #ALL_ANGLE_HEIGHT_INCH# " | #ALL_ANGLE_HEIGHT_CM# cm |
| Angle Height Above Collect: | " | #ANGLE_HEIGHT_CM# cm |
| Exhaust: | Rear | |
| Weight: | 2.53 lb | 1.15 kg |
|
Packing case qty/net weight(kg)/ gross weight(kg)/cuft |
#PACKING# | |