*Shop MPT-21470 Reversible 1/2"直角鑽孔機 Wholesale online today or checkout our latest products available ( We ship worldwide/OEM/ODM/Private Labeling Opportunities Available ).

| Noise Rating | 88 dBA | |
| Horse Power: | #HORSE_POWER_HP# hp | #HORSE_POWER_KW# kw |
| Air Pressure: | 90 psi | 6.21 bar |
| Air Consumption: | 20 SCFM | 7.36 m3/min |
| 2.81 CFM | 441.79 m3/hr | |
| Free Speed: | 800 RPM | |
| Chuck Type: | ||
| Chuck Size: | #CHUCK_CAPACITY_INCH# " | #CHUCK_CAPACITY_MM# mm |
| Spindle Thread: | #SPINDLE_THREAD_INCH# | |
| Hose Size: | 3/8 " | 9.52 mm |
| Tool Length: | 7.87 " | 200 mm |
| Total Angle Height: | #ALL_ANGLE_HEIGHT_INCH# " | #ALL_ANGLE_HEIGHT_MM# mm |
| Angle Height Above Collect: | " | mm |
| Exhaust: | Rear | |
| Weight: | 4.84 lb | 2.2 kg |
|
Packing case qty/net weight(kg)/ gross weight(kg)/cuft |
#PACKING# | |