*Shop MPT-21020 Palm Mini 1/4"迷你直型鑽孔機 Wholesale online today or checkout our latest products available ( We ship worldwide/OEM/ODM/Private Labeling Opportunities Available ).
| Noise Rating | 80 dBA | |
| Horse Power: | #HORSE_POWER_HP# hp | #HORSE_POWER_KW# kw |
| Air Pressure: | 80 psi | 5.52 bar |
| Air Consumption: | 13 SCFM | 4.79 m3/min |
| 2.02 CFM | 287.16 m3/hr | |
| Free Speed: | 2000 RPM | |
| Chuck Type: | ||
| Chuck Size: | #CHUCK_CAPACITY_INCH# " | #CHUCK_CAPACITY_MM# mm |
| Spindle Thread: | #SPINDLE_THREAD_INCH# | |
| Hose Size: | 3/16 " | 4.76 mm |
| Tool Length: | 6.3 " | 160 mm |
| Total Angle Height: | #ALL_ANGLE_HEIGHT_INCH# " | #ALL_ANGLE_HEIGHT_MM# mm |
| Angle Height Above Collect: | " | mm |
| Exhaust: | Rear | |
| Weight: | 0.95 lb | 0.43 kg |
|
Packing case qty/net weight(kg)/ gross weight(kg)/cuft |
#PACKING# | |